Boccole per Giunti Cardanici e Relativi Spessori
Siderurgia - Boccole per Giunti Cardanici e Relativi Spessori
Disegno Tecnico ed Esploso - Boccole per Giunti Cardanici e Relativi Spessori
Dati Tecnici - Boccole per Giunti Cardanici e Relativi Spessori
Boccole per Giunti Cardanici
C.R. rif / ref | d (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Spessori / Washers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900-2061 | 45,85 | 84 | 70 | 60 | 74 | 39,5 | 80.403 |
900-2062 | 51,5 | 92 | 80 | 70 | 83 | 45,5 | 80.414 |
900-2059* | 60,5 | 105 | 85 | 76,5 | 95 | 49,5 | 80.402 |
900-2063 | 70 | 122 | 100 | 84,8 | 110 | 56 | 80.406 |
900-2064 | 76,3 | 135 | 115 | 96,5 | 120 | 62 | 80.404 |
900-2065 | 82,75 | 147 | 128 | 102,5 | 130 | 70,8 | 80.405 |
900-2055 | 98,18 | 174 | 150 | 113,5 | 154 | 75,5 | 80.409 |
900-2066 | 98,18 | 174 | 160 | 113,5 | 154 | 75,5 | 80.409 |
900-2056 | 119,28 | 192 | 170 | 124 | 170 | 83,5 | 80.410 |
900-2057 | 133,266 | 220 | 200 | 140 | 195 | 94 | 80.411 |
900-2060 | 152,2 | 243 | 210 | 162,5 | 220 | 107 | 80.413 |
900-2058 | 160,4 | 263 | 220 | 171 | 235 | 109 | 80.412 |
* Lo smusso non è di 15° ma di 38°
Spessori
C.R. rif / ref | d (mm) | D (mm) | T (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
800-0403 | 18 | 44,5 | 20 | 2,46 - 2,5 - 2,6 - 2,7 - 2,75 - 2,8 - 2,85 |
800-0414 | 18,5 | 49,5 | 20 | 2,96 - 3 - 3,04 |
800-0402 | 19,5 | 59 | 21 | 2,96 - 3 - 3,04 |
800-0406 | 20 | 67,5 | 24 | 2,9 - 3 - 3,1 |
800-0404 | 22 | 72 | 24 | 3,46 - 3,5 - 3,54 |
800-0405 | 27 | 82 | 30 | 3,46 - 3,5 - 3,54 |
800-0409 | 27 | 96 | 30 | 3,46 - 3,5 - 3,54 |
800-0410 | 27 | 105 | 30 | 3,96 - 4 - 4,04 |
800-0411 | 27 | 121 | 30 | 4,46 - 4,5 - 4,54 |
800-0413 | 27 | 138 | 30 | 4,96 - 5 - 5,04 |
800-0412 | 27 | 145 | 30 | 4,96 - 5 - 5,04 |
Caratteristiche Tecniche - Boccole per Giunti Cardanici e Relativi Spessori
Le boccole per giunti cardanici consentono l’accoppiamento di due alberi rotanti per trasmettere una coppia in modo rigido.
Un adeguato gioco radiale ne permette il funzionamento in assenza di rumore e vibrazioni.
- Le boccole C.R. per giunti cardanici vengono costruite in acciaio 100Cr6/100CrMo7 a tempra totale.
- Raggiungono una durezza di 60-2 HRC.
- A richiesta, sul fondo è possibile avere il foro filettato per l’ingrassatore UNI 7663.
- Si possono associare spessori in duretano di differenti altezze.