Carrucole per catene
Movimentazione - Carrucole per Catene
Disegno Tecnico ed Esploso - Carrucole per Catene
1 - Esecuzione a rulli cilindrici
2 - Esecuzione a sfere
1. ANELLO DI TENUTA RS
2. SFERE
3. GABBIA
4. ANELLO INTERNO
5. GABBIA
6. SFERE
7. ANELLO ESTERNO
8. ANELLO DI TENUTA RS
Dati Tecnici - Carrucole per Catene
1 - Esecuzione a rulli cilindrici
CR rif / ref | B (mm) | D (mm) | L (mm) | E (mm) | G (mm) | A (mm) | F (mm) | C (kN) | Co (kN) | CATENA / CHAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-0247 / 2 | 40 | 70 | 26,5 | 25 | 19 | 78 | 50 | 44 | 46 | BL 534 - AL 544 - LL 1044 |
200-1644 / 2 | 40 | 80 | 28 | 26 | 19 | 90 | 50 | 50 | 54 | BL 534 - AL 544 - LL 1244 |
200-0252 | 40 | 80 | 43 | 41 | 33 | 98 | 50 | 81 | 87 | BL 634 - AL 666 - LL 1288 |
200-1080 / 2 | 40 | 85 | 38 | 36 | 28 | 98 | 50 | 64 | 70 | BL 634 - AL 644 - LL 1266 |
200-0241 / 2 | 50 | 100 | 42 | 40 | 33 | 112 | 60 | 89 | 162 | BL 834 - AL 844 - LL 1644 |
200-1190 | 55 | 110 | 58 | 56 | 45 | 135 | 65 | 135 | 146 | BL 846 - AL 866 - LL 1666 |
200-1191 | 55 | 130 | 67 | 65 | 55 | 158 | 65 | 200 | 218 | BL 1046 - AL 1066 - LL 2066 |
2 - Esecuzione a sfere
CR rif / ref | B (mm) | D (mm) | L (mm) | E (mm) | G (mm) | A (mm) | F (mm) | C (kN) | Co (kN) | CATENA / CHAIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900-3481 | 40 | 70 | 26,5 | 25 | 19 | 78 | 50 | 25 | 32 | BL 534 - AL 544 - LL 1044 |
900-3822 | 40 | 80 | 28 | 26 | 19 | 90 | 50 | 25 | 32 | BL 534 - AL 544 - LL 1244 |
900-3823 | 40 | 80 | 43 | 41 | 33 | 98 | 50 | 37 | 45 | BL 634 - AL 666 - LL 1288 |
900-2975 | 40 | 85 | 38 | 36 | 28 | 98 | 50 | 37 | 45 | BL 634 - AL 644 - LL 1266 |
900-3283 | 50 | 100 | 42 | 40 | 33 | 112 | 60 | 52,8 | 58,5 | BL 834 - AL 844 - LL 1644 |
900-3468 | 55 | 110 | 58 | 56 | 45 | 135 | 65 | 57,2 | 67 | BL 846 - AL 866 - LL 1666 |
900-3376 | 55 | 130 | 67 | 65 | 55 | 158 | 65 | 72,1 | 85 | BL 1046 - AL 1066 - LL 2066 |
C : Carico dinamico - Co : Carico statico
Caratteristiche Tecniche - Carrucole per Catene
La carrucole C.R. sono adatte per il rinvio delle catene di trazione Fleyer.
Vengono impiegate come organi di sollevamento nei montanti dei carrelli elevatori.
Sono fornite in esecuzione stagna pre lubrificate.
Le carrucole per catene presentano le seguenti caratteristiche:
- L’anello esterno viene costruito in acciaio da cementazione 20CrMnTi, raggiunge una durezza superficiale di 60-2 HRC.
- L’anello interno viene costruito in acciaio 100Cr6 a tempra totale. Raggiunge una durezza di 60+2 HRC.