Guida di Sollevamento a I Standard


Movimentazione - Guida di Sollevamento a "I" Standard

Dati Tecnici - Guida di Sollevamento a "I" Standard 

CR rif/ref b (mm) b1 (mm) tol. (mm) b2 (mm) tol. (mm) h (mm) tol. (mm) s (mm) tol. (mm) c (mm) d (mm) R1 (mm) R2 (mm) Peso / Weight (Kg/m) Wx (Cm3)
3018 98 14 ±0,5 70 1 65 ±1 9 ±0,5 15 3 91°+1° 10° 19,4 70
3019 113,9 18 ±0,5 77,9 1 66 ±1 11 ±0,5 15 3 91°+1° 10° 25,3 102
3275 129,6 20,5 ±0,5 88,6 1 72 ±1,25 12 ±0,5 15 3 91°+1° 10° 31,2 143
3020 129,6 20,5 ±0,5 88,6 1 81 ±1,25 12 ±0,5 15 3 91°+1° 10° 34,1 160
2912 140,2 18,96 ±0,8 102,28 -0,8 69,9 1,6 12,7 ±0,5 * * * * 31,2 157
3100 152,4 22 ±0,5 108,4 ±0,5 83 ±1 14 ±0,5 20 3 91°+1° 12° 40,5 219
3353 175 25,6 ±0,5 123,8 ±0,5 90 ±1,3 15 ±0,5 20 5 91°+1° 51,4 322

Materiale UNI Fe 510 C - DIN St 52.3
I profili indicati vengono forniti tagliati a misura richiesta dal cliente, massima lunghezza 12mt

Caratteristiche Tecniche - Guida di Sollevamento a "I" Standard

I profili combinati ad “I” vengono utilizzati esclusivamente per costruire i montanti dei carrelli elevatori. 
Il profilo ad “I” è stato realizzato per soddisfare le esigenze di progettazione dei fabbricanti di carrelli elevatori. 
All’interno di essi, come nei profili a “U”, scorrono i cuscinetti combinati.
Vengono prodotte in acciaio ST 52.3